DNS Information - This service provide Domain information.
Name | Value |
---|---|
host | 204.240.7.51.dyn.plus.net |
class | IN |
ttl | 43200 |
type | A |
ip | 51.7.240.204 |
Name | Value |
---|---|
host | 7.51.dyn.plus.net |
class | IN |
ttl | 43200 |
type | NS |
target | ns1.force9.net |
Name | Value |
---|---|
host | 7.51.dyn.plus.net |
class | IN |
ttl | 43200 |
type | NS |
target | ns2.force9.net |
Name | Value |
---|---|
host | dyn.plus.net |
class | IN |
ttl | 43200 |
type | NS |
target | ns1.force9.net |
Name | Value |
---|---|
host | dyn.plus.net |
class | IN |
ttl | 43200 |
type | NS |
target | ns2.force9.net |
Name | Value |
---|---|
host | plus.net |
class | IN |
ttl | 86400 |
type | NS |
target | ns2.force9.net |
Name | Value |
---|---|
host | plus.net |
class | IN |
ttl | 86400 |
type | NS |
target | ns1.force9.net |
Name | Value |
---|---|
host | plus.net |
class | IN |
ttl | 86400 |
type | A |
ip | 212.159.9.2 |
Name | Value |
---|---|
host | plus.net |
class | IN |
ttl | 86400 |
type | A |
ip | 212.159.8.2 |
Name | Value |
---|---|
host | plus.net |
class | IN |
ttl | 21600 |
type | MX |
pri | 10 |
target | btgroupcloud-mail-onmicrosoft-com.mail.protection.outlook.com |
Name | Value |
---|---|
0 |