DNS Information - This service provide Domain information.
Name | Value |
---|---|
host | 43.36.189.80.dyn.plus.net |
class | IN |
ttl | 43200 |
type | A |
ip | 80.189.36.43 |
Name | Value |
---|---|
host | 189.80.dyn.plus.net |
class | IN |
ttl | 43199 |
type | NS |
target | ns1.force9.net |
Name | Value |
---|---|
host | 189.80.dyn.plus.net |
class | IN |
ttl | 43199 |
type | NS |
target | ns2.force9.net |
Name | Value |
---|---|
host | dyn.plus.net |
class | IN |
ttl | 43200 |
type | NS |
target | ns2.force9.net |
Name | Value |
---|---|
host | dyn.plus.net |
class | IN |
ttl | 43200 |
type | NS |
target | ns1.force9.net |
Name | Value |
---|---|
host | plus.net |
class | IN |
ttl | 69713 |
type | NS |
target | ns2.force9.net |
Name | Value |
---|---|
host | plus.net |
class | IN |
ttl | 69713 |
type | NS |
target | ns1.force9.net |
Name | Value |
---|---|
host | plus.net |
class | IN |
ttl | 86400 |
type | A |
ip | 212.159.8.2 |
Name | Value |
---|---|
host | plus.net |
class | IN |
ttl | 86400 |
type | A |
ip | 212.159.9.2 |
Name | Value |
---|---|
host | plus.net |
class | IN |
ttl | 20054 |
type | MX |
pri | 10 |
target | btgroupcloud-mail-onmicrosoft-com.mail.protection.outlook.com |
Name | Value |
---|---|
0 |