DNS Information - This service provide Domain information.
Name | Value |
---|---|
host | fw.cvj.sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 300 |
type | A |
ip | 177.200.199.50 |
Name | Value |
---|---|
host | cvj.sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 86400 |
type | NS |
target | pola.ns.cloudflare.com |
Name | Value |
---|---|
host | cvj.sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 86400 |
type | NS |
target | terry.ns.cloudflare.com |
Name | Value |
---|---|
host | cvj.sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 300 |
type | A |
ip | 200.170.163.114 |
Name | Value |
---|---|
host | cvj.sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 300 |
type | MX |
pri | 10 |
target | alt3.aspmx.l.google.com |
Name | Value |
---|---|
host | cvj.sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 300 |
type | MX |
pri | 5 |
target | alt2.aspmx.l.google.com |
Name | Value |
---|---|
host | cvj.sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 300 |
type | MX |
pri | 1 |
target | aspmx.l.google.com |
Name | Value |
---|---|
host | cvj.sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 300 |
type | MX |
pri | 10 |
target | alt4.aspmx.l.google.com |
Name | Value |
---|---|
host | cvj.sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 300 |
type | MX |
pri | 5 |
target | alt1.aspmx.l.google.com |
Name | Value |
---|---|
host | cvj.sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 300 |
type | TXT |
txt | google-site-verification=U09nbs2d5J0WKspwTI_zE8GmA-Zf0cBqHdHUB0FPUCc |
entries | Array ( [0] => google-site-verification=U09nbs2d5J0WKspwTI_zE8GmA-Zf0cBqHdHUB0FPUCc ) 1 |
Name | Value |
---|---|
host | cvj.sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 300 |
type | TXT |
txt | v=spf1 ip4:177.200.199.0/24 include:_spf.google.com ~all |
entries | Array ( [0] => v=spf1 ip4:177.200.199.0/24 include:_spf.google.com ~all ) 1 |
Name | Value |
---|---|
host | sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 3600 |
type | NS |
target | adns2.pop-sc.rnp.br |
Name | Value |
---|---|
host | sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 3600 |
type | NS |
target | ns3.sc.gov.br |
Name | Value |
---|---|
host | sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 3600 |
type | NS |
target | ns1.sc.gov.br |
Name | Value |
---|---|
host | sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 3600 |
type | NS |
target | adns1.pop-sc.rnp.br |
Name | Value |
---|---|
host | sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 3600 |
type | NS |
target | ns2.sc.gov.br |
Name | Value |
---|---|
host | sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 3600 |
type | A |
ip | 200.19.215.161 |
Name | Value |
---|---|
host | sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 3600 |
type | AAAA |
ipv6 | 2804:1f00:d215:160:200:19:215:161 |
Name | Value |
---|---|
host | sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 3600 |
type | MX |
pri | 5 |
target | ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM |
Name | Value |
---|---|
host | sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 3600 |
type | MX |
pri | 10 |
target | ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM |
Name | Value |
---|---|
host | sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 3600 |
type | MX |
pri | 1 |
target | ASPMX.L.GOOGLE.COM |
Name | Value |
---|---|
host | sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 3600 |
type | MX |
pri | 5 |
target | ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM |
Name | Value |
---|---|
host | sc.gov.br |
class | IN |
ttl | 3600 |
type | MX |
pri | 10 |
target | ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM |
Name | Value |
---|---|
host | gov.br |
class | IN |
ttl | 17065 |
type | NS |
target | c.dns.br |
Name | Value |
---|---|
host | gov.br |
class | IN |
ttl | 17065 |
type | NS |
target | e.dns.br |
Name | Value |
---|---|
host | gov.br |
class | IN |
ttl | 17065 |
type | NS |
target | b.dns.br |
Name | Value |
---|---|
host | gov.br |
class | IN |
ttl | 17065 |
type | NS |
target | d.dns.br |
Name | Value |
---|---|
host | gov.br |
class | IN |
ttl | 17065 |
type | NS |
target | a.dns.br |
Name | Value |
---|---|
host | gov.br |
class | IN |
ttl | 17065 |
type | NS |
target | f.dns.br |
Name | Value |
---|---|
host | gov.br |
class | IN |
ttl | 21600 |
type | A |
ip | 161.148.164.31 |
Name | Value |
---|---|
host | gov.br |
class | IN |
ttl | 86400 |
type | MX |
pri | 0 |
target |
Name | Value |
---|---|
host | gov.br |
class | IN |
ttl | 86400 |
type | TXT |
txt | v=spf1 -all |
entries | Array ( [0] => v=spf1 -all ) 1 |