DNS Information - This service provide Domain information.
Name | Value |
---|---|
host | it.bonus.gb.net |
class | IN |
ttl | 300 |
type | A |
ip | 104.21.80.1 |
Name | Value |
---|---|
host | it.bonus.gb.net |
class | IN |
ttl | 300 |
type | A |
ip | 104.21.112.1 |
Name | Value |
---|---|
host | it.bonus.gb.net |
class | IN |
ttl | 300 |
type | A |
ip | 104.21.96.1 |
Name | Value |
---|---|
host | it.bonus.gb.net |
class | IN |
ttl | 300 |
type | A |
ip | 104.21.32.1 |
Name | Value |
---|---|
host | it.bonus.gb.net |
class | IN |
ttl | 300 |
type | A |
ip | 104.21.48.1 |
Name | Value |
---|---|
host | it.bonus.gb.net |
class | IN |
ttl | 300 |
type | A |
ip | 104.21.16.1 |
Name | Value |
---|---|
host | it.bonus.gb.net |
class | IN |
ttl | 300 |
type | A |
ip | 104.21.64.1 |
Name | Value |
---|---|
host | it.bonus.gb.net |
class | IN |
ttl | 300 |
type | AAAA |
ipv6 | 2606:4700:3030::6815:3001 |
Name | Value |
---|---|
host | it.bonus.gb.net |
class | IN |
ttl | 300 |
type | AAAA |
ipv6 | 2606:4700:3030::6815:2001 |
Name | Value |
---|---|
host | it.bonus.gb.net |
class | IN |
ttl | 300 |
type | AAAA |
ipv6 | 2606:4700:3030::6815:7001 |
Name | Value |
---|---|
host | it.bonus.gb.net |
class | IN |
ttl | 300 |
type | AAAA |
ipv6 | 2606:4700:3030::6815:6001 |
Name | Value |
---|---|
host | it.bonus.gb.net |
class | IN |
ttl | 300 |
type | AAAA |
ipv6 | 2606:4700:3030::6815:5001 |
Name | Value |
---|---|
host | it.bonus.gb.net |
class | IN |
ttl | 300 |
type | AAAA |
ipv6 | 2606:4700:3030::6815:1001 |
Name | Value |
---|---|
host | it.bonus.gb.net |
class | IN |
ttl | 300 |
type | AAAA |
ipv6 | 2606:4700:3030::6815:4001 |
Name | Value |
---|---|
host | bonus.gb.net |
class | IN |
ttl | 86400 |
type | NS |
target | ximena.ns.cloudflare.com |
Name | Value |
---|---|
host | bonus.gb.net |
class | IN |
ttl | 86400 |
type | NS |
target | zac.ns.cloudflare.com |
Name | Value |
---|---|
host | bonus.gb.net |
class | IN |
ttl | 300 |
type | A |
ip | 148.72.153.100 |
Name | Value |
---|---|
host | bonus.gb.net |
class | IN |
ttl | 300 |
type | TXT |
txt | google-site-verification=nDgAq16gLkLqZ695Pylhmw_hwafE14F7Xz9Wc8J_8gk |
entries | Array ( [0] => google-site-verification=nDgAq16gLkLqZ695Pylhmw_hwafE14F7Xz9Wc8J_8gk ) 1 |
Name | Value |
---|---|
host | gb.net |
class | IN |
ttl | 3600 |
type | NS |
target | ns1.centralnic.net |
Name | Value |
---|---|
host | gb.net |
class | IN |
ttl | 3600 |
type | NS |
target | ns4.centralnic.net |
Name | Value |
---|---|
host | gb.net |
class | IN |
ttl | 3600 |
type | NS |
target | ns2.centralnic.net |
Name | Value |
---|---|
host | gb.net |
class | IN |
ttl | 3600 |
type | NS |
target | ns3.centralnic.net |
Name | Value |
---|---|
host | gb.net |
class | IN |
ttl | 2275 |
type | A |
ip | 54.153.56.183 |
Name | Value |
---|---|
host | gb.net |
class | IN |
ttl | 3600 |
type | MX |
pri | 0 |
target |
Name | Value |
---|---|
host | gb.net |
class | IN |
ttl | 3600 |
type | TXT |
txt | google-site-verification=VDpQjiESgzXGhVAO8AhrlP4Xh9RRrucggUB-rICaEkA |
entries | Array ( [0] => google-site-verification=VDpQjiESgzXGhVAO8AhrlP4Xh9RRrucggUB-rICaEkA ) 1 |
Name | Value |
---|---|
host | gb.net |
class | IN |
ttl | 3600 |
type | TXT |
txt | v=spf1 -all |
entries | Array ( [0] => v=spf1 -all ) 1 |
Name | Value |
---|---|
host | gb.net |
class | IN |
ttl | 3600 |
type | TXT |
txt | C0E0N41352 |
entries | Array ( [0] => C0E0N41352 ) 1 |