DNS Information - This service provide Domain information.
Name | Value |
---|---|
host | mg.gov.br |
class | IN |
ttl | 43200 |
type | NS |
target | zeus.prodemge.gov.br |
Name | Value |
---|---|
host | mg.gov.br |
class | IN |
ttl | 43200 |
type | NS |
target | titanio.prodemge.gov.br |
Name | Value |
---|---|
host | mg.gov.br |
class | IN |
ttl | 43200 |
type | NS |
target | dnsipv6.prodemge.gov.br |
Name | Value |
---|---|
host | mg.gov.br |
class | IN |
ttl | 43200 |
type | NS |
target | tupan.prodemge.gov.br |
Name | Value |
---|---|
host | mg.gov.br |
class | IN |
ttl | 43200 |
type | NS |
target | jupiter.prodemge.gov.br |
Name | Value |
---|---|
host | mg.gov.br |
class | IN |
ttl | 300 |
type | A |
ip | 200.198.15.222 |
Name | Value |
---|---|
host | mg.gov.br |
class | IN |
ttl | 43200 |
type | MX |
pri | 1 |
target | mx2.antispammg.mg.gov.br |
Name | Value |
---|---|
host | mg.gov.br |
class | IN |
ttl | 43200 |
type | MX |
pri | 1 |
target | mx1.antispammg.mg.gov.br |
Name | Value |
---|---|
host | mg.gov.br |
class | IN |
ttl | 43200 |
type | MX |
pri | 1 |
target | mx3.antispammg.mg.gov.br |
Name | Value |
---|---|
host | mg.gov.br |
class | IN |
ttl | 43200 |
type | TXT |
txt | google-site-verification=8fr1nJTL3A7iPqK1tZPnN5eeKzcgDSA2LD2q1ILBAnA |
entries | Array ( [0] => google-site-verification=8fr1nJTL3A7iPqK1tZPnN5eeKzcgDSA2LD2q1ILBAnA ) 1 |
Name | Value |
---|---|
host | mg.gov.br |
class | IN |
ttl | 43200 |
type | TXT |
txt | v=spf1 ip4:200.198.4.0/24 -all |
entries | Array ( [0] => v=spf1 ip4:200.198.4.0/24 -all ) 1 |
Name | Value |
---|---|
host | gov.br |
class | IN |
ttl | 28206 |
type | NS |
target | b.dns.br |
Name | Value |
---|---|
host | gov.br |
class | IN |
ttl | 28206 |
type | NS |
target | d.dns.br |
Name | Value |
---|---|
host | gov.br |
class | IN |
ttl | 28206 |
type | NS |
target | a.dns.br |
Name | Value |
---|---|
host | gov.br |
class | IN |
ttl | 28206 |
type | NS |
target | f.dns.br |
Name | Value |
---|---|
host | gov.br |
class | IN |
ttl | 28206 |
type | NS |
target | c.dns.br |
Name | Value |
---|---|
host | gov.br |
class | IN |
ttl | 28206 |
type | NS |
target | e.dns.br |
Name | Value |
---|---|
host | gov.br |
class | IN |
ttl | 21600 |
type | A |
ip | 161.148.164.31 |
Name | Value |
---|---|
host | gov.br |
class | IN |
ttl | 86400 |
type | MX |
pri | 0 |
target |
Name | Value |
---|---|
host | gov.br |
class | IN |
ttl | 86400 |
type | TXT |
txt | v=spf1 -all |
entries | Array ( [0] => v=spf1 -all ) 1 |